logoInloggen
Header image
Esther Cordus

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
KZ2012 - 201316.7% (2/12)
KZ2013 - 20148.3% (5/60)
KZ2014 - 201521.4% (28/131)
KZ2015 - 201616.3% (16/98)
KZ2016 - 201724.5% (23/94)
KZ2017 - 201817.0% (40/235)
KZ2018 - 201915.5% (22/142)
KZ2019 - 202012.4% (11/89)
KZ2020 - 202112.0% (3/25)
KZ2021 - 202216.3% (23/141)
KZ2022 - 202318.1% (23/127)
KZ2023 - 202416.3% (22/135)
Totaal: 16.9% (218/1289)
Korte kansen
KZ2012 - 201310.0% (1/10)
KZ2013 - 201416.7% (4/24)
KZ2014 - 201520.8% (11/53)
KZ2015 - 201645.0% (18/40)
KZ2016 - 201760.0% (9/15)
KZ2017 - 201828.6% (6/21)
KZ2018 - 201957.1% (12/21)
KZ2019 - 202033.3% (5/15)
KZ2020 - 202120.0% (1/5)
KZ2021 - 202242.1% (8/19)
KZ2022 - 202330.0% (9/30)
KZ2023 - 202432.4% (11/34)
Totaal: 33.1% (95/287)
Doorloopballen
KZ2012 - 20130.0% (0/1)
KZ2013 - 201433.3% (1/3)
KZ2014 - 201526.7% (4/15)
KZ2015 - 201622.2% (2/9)
KZ2016 - 201733.3% (5/15)
KZ2017 - 201841.4% (12/29)
KZ2018 - 201942.9% (9/21)
KZ2019 - 202037.5% (3/8)
KZ2020 - 20210.0% (0/2)
KZ2021 - 202241.7% (5/12)
KZ2022 - 202332.0% (8/25)
KZ2023 - 202460.0% (12/20)
Totaal: 38.1% (61/160)
Statische pogingen
Vrije ballen
KZ2012 - 2013-
KZ2013 - 2014-
KZ2014 - 20150.0% (0/1)
KZ2015 - 2016-
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 201816.7% (1/6)
KZ2018 - 2019-
KZ2019 - 20200.0% (0/1)
KZ2020 - 20210.0% (0/1)
KZ2021 - 20220.0% (0/3)
KZ2022 - 2023-
KZ2023 - 2024-
Totaal: 8.3% (1/12)
Strafworpen
KZ2012 - 2013-
KZ2013 - 2014-
KZ2014 - 2015-
KZ2015 - 2016-
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 2018-
KZ2018 - 201973.7% (14/19)
KZ2019 - 202066.7% (4/6)
KZ2020 - 202150.0% (1/2)
KZ2021 - 202233.3% (1/3)
KZ2022 - 202366.7% (2/3)
KZ2023 - 202466.7% (4/6)
Totaal: 66.7% (26/39)
Overig
Dynamische pogingen
KZ2012 - 201313.0% (3/23)
KZ2013 - 201411.5% (10/87)
KZ2014 - 201521.6% (43/199)
KZ2015 - 201624.5% (36/147)
KZ2016 - 201729.8% (37/124)
KZ2017 - 201820.4% (58/285)
KZ2018 - 201923.4% (43/184)
KZ2019 - 202017.0% (19/112)
KZ2020 - 202112.5% (4/32)
KZ2021 - 202220.9% (36/172)
KZ2022 - 202322.0% (40/182)
KZ2023 - 202423.8% (45/189)
Totaal: 21.5% (374/1736)
Dynamisch + statisch
KZ2012 - 201313.0% (3/23)
KZ2013 - 201411.5% (10/87)
KZ2014 - 201521.5% (43/200)
KZ2015 - 201624.5% (36/147)
KZ2016 - 201729.8% (37/124)
KZ2017 - 201820.3% (59/291)
KZ2018 - 201928.1% (57/203)
KZ2019 - 202019.3% (23/119)
KZ2020 - 202114.3% (5/35)
KZ2021 - 202220.8% (37/178)
KZ2022 - 202322.7% (42/185)
KZ2023 - 202425.1% (49/195)
Totaal: 22.4% (401/1787)
Rebounds
KZ2012 - 201316.7% (1/6)
KZ2013 - 201451.5% (17/33)
KZ2014 - 201543.3% (29/67)
KZ2015 - 201642.1% (24/57)
KZ2016 - 201741.0% (16/39)
KZ2017 - 201840.9% (18/44)
KZ2018 - 201955.9% (19/34)
KZ2019 - 202059.1% (13/22)
KZ2020 - 2021100.0% (4/4)
KZ2021 - 202268.3% (28/41)
KZ2022 - 202358.7% (27/46)
KZ2023 - 202463.4% (26/41)
Totaal: 51.2% (222/434)